間取り画像
▲ Click to enlarge(All 8 images)
Address | Hikarigaokadanchi Kashiwa Chiba3 | ||
---|---|---|---|
Access |
JR Joban Line
『
Minami Kashiwa Station
』
5 minutes bus
( to『聖光ヶ丘病院』 bus stop)
+ 2 minutes walk
Tobu Noda Line 『 Masuo Station 』 + 27 minutes walk Tobu Noda Line 『 Shin-kashiwa Station 』 + 22 minutes walk |
||
Rent | ***** | ||
Security Deposit | ***** | Gratuity fee | ***** |
Renewal fee | ***** | Deposit | ***** |
Free rent | ***** | Common service fee | ***** |
Brokerage fee | ***** | Total Unit | 621 |
Floor | ***** | Building age | 21年~29年 |
Layout | 2LDK | Size(sq. m) | 61㎡ |
Parking | 平面 空き台数:1台 料金:7,480円自走 空き台数:5台 料金:7,480円機械 空き台数:1台 料金:7,480円 | ||
Japanese Site | グリーンタウン光ヶ丘 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|