物件画像
Address | Asahigaoka Toyonaka Osaka1・3・4・6・7・9番 | ||
---|---|---|---|
Train |
Hankyu Takarazuka Line
『
Toyonaka駅
』
駅までバスで12分
バス停『旭ヶ丘北口』
徒歩4分
Kita Osaka Express Railway 『 Momoyamadai駅 』 駅までバスで9分 バス停『旭ヶ丘北口』 徒歩4分 Hankyu Takarazuka Line 『 OKAMACHI駅 』 徒歩19分 |
||
Rent | ***** | ||
Security Deposit | ***** | Gratuity fee | ***** |
Renewal fee | ***** | Deposit | ***** |
Free rent | ***** | Common service fee | ***** |
Brokerage fee | ***** | Total Unit | 1,276 |
Floor | ***** | Building age | 21年~27年 |
Layout | 1K | Size(sq. m) | 34㎡ |
Parking | 平面 空き台数:14台 料金:14,960円~16,500円機械 空き台数:24台 料金:13,530円~14,960円 | ||
Japanese Site | アルビス旭ヶ丘 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|