間取り画像
▲ Click to enlarge(All 8 images)
Address | Hikarigaokadanchi Kashiwa Chiba3 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Joban Line
『
Minami Kashiwa駅
』
駅までバスで5分
バス停『聖光ヶ丘病院』
徒歩2分
Tobu Noda Line 『 Masuo駅 』 徒歩27分 Tobu Noda Line 『 Shin-kashiwa駅 』 徒歩22分 |
||
Rent | ***** | ||
Security Deposit | ***** | Gratuity fee | ***** |
Renewal fee | ***** | Deposit | ***** |
Free rent | ***** | Common service fee | ***** |
Brokerage fee | ***** | Total Unit | 621 |
Floor | ***** | Building age | 21年~29年 |
Layout | 3LDK | Size(sq. m) | 65㎡ |
Parking | 自走 空き台数:5台 料金:7,480円 | ||
Japanese Site | グリーンタウン光ヶ丘 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|