間取り画像
▲ Click to enlarge(All 3 images)
Address | Shinkaichi Kobe-Hyogo Hyogo6丁目1番5 | ||
---|---|---|---|
Access |
Kobe Express Tozai Line
『
Kosoku Kobe Station
』
+ 6 minutes walk
Kobe City Coastline 『 Harbor Land Station 』 + 6 minutes walk JR Kobe Line 『 Kobe Station 』 + 6 minutes walk |
||
Rent | ***** | ||
Security Deposit | ***** | Gratuity fee | ***** |
Renewal fee | ***** | Deposit | ***** |
Free rent | ***** | Common service fee | ***** |
Brokerage fee | ***** | Total Unit | 122 |
Floor | ***** | Building age | 25年 |
Layout | 3LDK | Size(sq. m) | 80㎡ |
Parking | 当物件の駐車場の管理・運営はUR都市機構ではございません。詳しくは、店舗までお問い合わせください。 | ||
Japanese Site | フレール新開地6丁目 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|