間取り画像
▲ Click to enlarge(All 4 images)
| Address | Myojindai Hodogaya-Yokohama Kanagawa1 | ||
|---|---|---|---|
| Access |
Sotetsu Main Line
『
Hoshikawa Station
』
+ 8 minutes walk
Sotetsu Main Line 『 Wadamachi Station 』 + 9 minutes walk JR Yokosuka Line 『 Hodogaya Station 』 12 minutes bus ( to『明神台』 bus stop) + 1 minutes walk JR Shonan Shinjuku Line 『 Hodogaya Station 』 12 minutes bus ( to『明神台』 bus stop) + 1 minutes walk |
||
| Rent | ***** | ||
| Security Deposit | ***** | Gratuity fee | ***** |
| Renewal fee | ***** | Deposit | ***** |
| Free rent | ***** | Common service fee | ***** |
| Brokerage fee | ***** | Total Unit | 1,039 |
| Floor | ***** | Building age | 19年~25年 |
| Layout | 2DK | Size(sq. m) | 49㎡ |
| Parking | 平面 空き台数:37台 料金:16,390円~18,480円自走 空き台数:42台 料金:16,390円~18,480円機械 空き台数:4台 料金:14,740円~16,390円 | ||
| Japanese Site | コンフォール明神台 | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
※ Facilities vary by room/building