間取り画像
▲ Click to enlarge(All 14 images)
Address | Shinkaichi Kobe-Hyogo Hyogo6丁目1番5 | ||
---|---|---|---|
Train |
Kobe Express Tozai Line
『
Kosoku Kobe駅
』
徒歩6分
Kobe City Coastline 『 Harbor Land駅 』 徒歩6分 JR Kobe Line 『 Kobe駅 』 徒歩6分 |
||
Rent | ***** | ||
Security Deposit | ***** | Gratuity fee | ***** |
Renewal fee | ***** | Deposit | ***** |
Free rent | ***** | Common service fee | ***** |
Brokerage fee | ***** | Total Unit | 122 |
Floor | ***** | Building age | 25年 |
Layout | 2LDK | Size(sq. m) | 61㎡ |
Parking | 当物件の駐車場の管理・運営はUR都市機構ではございません。詳しくは、店舗までお問い合わせください。 | ||
Japanese Site | フレール新開地6丁目 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|