トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 30 images)
Address | Ibukidai-Nishimachi Kobe-Nishi Hyogo二丁目2番 | ||
---|---|---|---|
Access |
Kobe Municipal Seishin / Yamanote Line
『
Seishin Minami Station
』
+ 5 minutes walk
|
||
Building age | 27年 | Total Unit | 252 |
Rent | ¥64,400~129,800 | Security Deposit | 2 months |
Common service fee | ¥4,350 | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | ||
Parking | 平面 空き台数:1台 料金:7,810円機械 空き台数:27台 料金:6,490円~7,810円 | ||
Japanese Site | ルゼフィール井吹台 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1DK | 39 | ¥61,300~66,300 | |
1LDK | 57 | ¥84,900~96,700 | |
2LDK | 65 | ¥90,200~104,800 | |
3DK | 67 | ¥95,400~100,400 | |
3LDK | 75~76 | ¥102,500~115,800 | |
4LDK | 89 | ¥118,200~123,600 |
Floor plan | Condition | Floor / Story | Rent | Layout Size(sq. m) |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 3F | 90,600円 |
1LDK 57㎡ |
Room details
Bookmark |
|
Available | 7F | 95,600円 |
1LDK 57㎡ |
Room details
Bookmark |
|
Available | 9F | 101,400円 |
1LDK 57㎡ |
Room details
Bookmark |
Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Reserved | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |