トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 5 images)
Address | Ushimakichou Nagoya-Mizuho Aichi7-1 | ||
---|---|---|---|
Access |
Meitetsu Nagoya Main Line
『
Jingumae Station
』
+ 11 minutes walk
JR Tokai Line 『 Atsuta Station 』 + 15 minutes walk Nagoya Municipal Meijo Line 『 Kanayama Station 』 12 minutes bus ( to『堀田通五丁目』 bus stop) + 2 minutes walk |
||
Building age | 48年 | Total Unit | 302 |
Rent | ¥53,500~82,600 | Security Deposit | 2 months |
Common service fee | ¥2,800 | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | ||
Parking | 平面 空き台数:20台 料金:12,870円 | ||
Japanese Site | 牛巻 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1DK | 33 | ¥53,000~58,100 | 52 |
1LDK | 45 | ¥63,400~69,500 | 87 |
2DK | 45 | ¥63,400~69,600 | 147 |
2LDK | 56 | ¥78,500~81,800 | 10 |
3DK | 56 | ¥78,600~80,300 | 6 |
Floor plan | Condition | Floor / Story | Rent | Layout Size(sq. m) |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 3F | 69,600円 |
2DK 45㎡ |
Room details
Bookmark |
Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Reserved | ***** | 3DK | 56㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 1DK | 32㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |