トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 20 images)
Address | Tamadaira Hino Tokyo4-6 | ||
---|---|---|---|
Access |
JR Chuo Line
『
Toyoda Station
』
+ 7 minutes walk
JR Chuo Line 『 Hino Station 』 + 24 minutes walk Keio Line 『 Minami-daira Station 』 + 25 minutes walk |
||
Building age | 17年~23年 | Total Unit | 1,528 |
Rent | ¥74,200~171,300 | Security Deposit | 2 months |
Common service fee | ¥4,000 | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | ||
Parking | 平面 空き台数:54台 料金:13,090円自走 空き台数:121台 料金:13,090円~14,740円 | ||
Japanese Site | 多摩平の森 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1K | 35~43 | ¥74,200~100,600 | 59 |
1DK | 40 | ¥80,500~94,500 | 113 |
1LDK/1LDK+S | 51~60 | ¥104,000~140,900 | 104 |
2DK/2DK+S | 45~55 | ¥89,600~139,700 | 677 |
2LDK/2LDK+S | 60~72 | ¥114,700~154,900 | 227 |
3DK | 62~65 | ¥115,100~145,900 | 159 |
3LDK/3LDK+S | 72~85 | ¥133,700~171,300 | 189 |
Floor plan | Condition | Floor / Story | Rent | Layout Size(sq. m) |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 7F | 116,400円 |
2DK 55㎡ |
Room details
Bookmark |
Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Reserved | ***** | 1K | 35㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 3K | 85㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |