トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 3 images)
Address | Takeshirodai Sakai-Minami Osaka1丁1番 | ||
---|---|---|---|
Train | |||
Building age | 1,973 | Total Unit | 627 |
Rent | - | Security Deposit | - |
Common service fee | ¥0 | Gratuity fee | - |
Brokerage fee | - | ||
Parking | -近隣駐車場のご案内・泉北竹城台一丁 | ||
Japanese Site | 泉北泉ヶ丘駅前 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
-- |