トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 10 images)
| Address | Sugaogaoka Miyamae-Kawasaki Kanagawa24 | ||
|---|---|---|---|
| Access |
Odakyu Odawara Line
『
Ikuta Station
』
11 minutes bus
( to『鷲ヶ峰営業所』 bus stop)
+ 6 minutes walk
Tokyu Denentoshi Line 『 Mizonokuchi Station 』 21 minutes bus ( to『碑原小学校前』 bus stop) + 3 minutes walk Tokyu Denentoshi Line 『 Tama Plaza Station 』 9 minutes bus ( to『碑原小学校前』 bus stop) + 7 minutes walk |
||
| Building age | 28年 | Total Unit | 33 |
| Rent | ¥111,000~143,500 | Security Deposit | 2 months |
| Common service fee | ¥10,800 | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | ||
| Parking | 駐車場 空きなし | ||
| Japanese Site | コンフォール生田菅生ヶ丘 | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
※ Facilities vary by room/building
| Layout | Size(sq. m) | Total Unit |
|---|---|---|
| 2LDK | 65~71 | 9 |
| 3LDK | 78 | 6 |
| 4LDK | 89~92 | 18 |
| Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Reserved | 1F | 4LDK | 92㎡ | Details |
|
|
Reserved | 1F | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
|
Reserved | 1F | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
|
Reserved | 1F | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
|
Reserved | 1F | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Reserved | 2F | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
|
Reserved | 2F | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 4LDK | 91㎡ | Details |
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 11Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1501
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 9Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1258
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 14Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1258
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 6Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1358-48