トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 25 images)
Address | Tsuruse-Nishi Fujimi Saitama2-3 | ||
---|---|---|---|
Access |
Tobu Tojo Line
『
Tsuruse Station
』
+ 6 minutes walk
Tobu Tojo Line 『 Mizuhodai Station 』 + 24 minutes walk Tobu Tojo Line 『 Fujimino Station 』 + 26 minutes walk |
||
Building age | 15年 | Total Unit | 617 |
Rent | ¥82,800~144,600 | Security Deposit | 2 months |
Common service fee | ¥4,100 | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | ||
Parking | 平面 空き台数:8台 料金:9,900円自走 空き台数:12台 料金:9,900円 | ||
Japanese Site | コンフォール鶴瀬 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1K | 43〜46 | ¥82,000〜102,500 | 22 |
1DK/1DK+S | 43〜57 | ¥83,600〜95,000 | 86 |
1LDK/1LDK+S | 50〜64 | ¥90,100〜118,300 | 205 |
2DK/2DK+S | 50〜65 | ¥95,700〜122,000 | 156 |
2LDK/2LDK+S/2LDK+2S | 64〜86 | ¥105,300〜136,800 | 10 |
3DK | 65〜73 | ¥112,800〜138,600 | 53 |
3LDK | 73〜83 | ¥124,000〜143,200 | 22 |
Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Reserved | ***** | 1K | 43㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 3LDK | 86㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
Plaza City Shin Tokorozawa Keyaki Dori Dai3
Midorimachi Tokorozawa Saitama3-10
Plaza City Shin Tokorozawa Midoricho Dai3
Midorimachi Tokorozawa Saitama2-10
Plaza City Shin Tokorozawa Keyaki Dori Dai2
Midorimachi Tokorozawa Saitama4-28
Plaza City Shin Tokorozawa Keyaki Dori
Midorimachi Tokorozawa Saitama1-5