トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 17 images)
Address | Kasumigaoka Fujimino Saitama1-4 | ||
---|---|---|---|
Access |
Tobu Tojo Line
『
Kami Fukuoka Station
』
+ 2 minutes walk
Tobu Tojo Line 『 Fujimino Station 』 + 28 minutes walk Tobu Tojo Line 『 Shingashi Station 』 + 27 minutes walk |
||
Building age | 15年~27年 | Total Unit | 1,204 |
Rent | ¥60,500~152,900 | Security Deposit | 2 months |
Common service fee | ¥4,800 | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | ||
Parking | 自走 空き台数:6台 料金:9,130円~10,340円 | ||
Japanese Site | コンフォール霞ヶ丘 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1K/1K+S | 42〜52 | ¥73,300〜100,300 | 23 |
1DK | 32〜45 | ¥59,900〜84,800 | 130 |
1LDK/1LDK+S | 49〜69 | ¥83,100〜126,100 | 93 |
2DK | 47〜58 | ¥77,300〜105,700 | 385 |
2LDK/2LDK+S | 55〜87 | ¥91,400〜149,800 | 106 |
3DK | 61〜68 | ¥94,200〜118,300 | 221 |
3LDK | 63〜79 | ¥102,000〜139,900 | 62 |
4DK | 74〜76 | ¥113,100〜135,600 | 69 |
Floor plan | Condition | Floor / Story | Rent | Layout Size(sq. m) |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 1F | 134,300円 |
3LDK 77㎡ |
Room details
Bookmark |
|
Available | 5F | 90,900円 |
2DK 50㎡ |
Room details
Bookmark |
Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Reserved | ***** | 1K | 32㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 4DK | 87㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
Plaza City Shin Tokorozawa Keyaki Dori Dai3
Midorimachi Tokorozawa Saitama3-10
Plaza City Shin Tokorozawa Midoricho Dai3
Midorimachi Tokorozawa Saitama2-10
Plaza City Shin Tokorozawa Keyaki Dori Dai2
Midorimachi Tokorozawa Saitama4-28
Plaza City Shin Tokorozawa Keyaki Dori
Midorimachi Tokorozawa Saitama1-5