トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 10 images)
| Address | Sugaogaoka Miyamae-Kawasaki Kanagawa34-1 | ||
|---|---|---|---|
| Access |
Odakyu Odawara Line
『
Ikuta Station
』
11 minutes bus
( to『鷲ヶ峰営業所前 』 bus stop)
+ 4 minutes walk
Tokyu Denentoshi Line 『 Mizonokuchi Station 』 21 minutes bus ( to『碑原小学校前』 bus stop) + 4 minutes walk Tokyu Oimachi Line 『 OM16 Mizonokuchi Station 』 21 minutes bus ( to『碑原小学校前』 bus stop) + 4 minutes walk |
||
| Building age | 31年 | Total Unit | 57 |
| Rent | ¥83,500~148,600 | Security Deposit | 2 months |
| Common service fee | ¥7,400 | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | ||
| Parking | 機械 空き台数:12台 料金:10,010円 | ||
| Japanese Site | アーバンハイツ菅生ヶ丘 | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
※ Facilities vary by room/building
| Layout | Size(sq. m) | Total Unit |
|---|---|---|
| 1LDK | 46~61 | 21 |
| 2DK | 61 | 4 |
| 2LDK | 68~78 | 26 |
| 3DK | 76 | 4 |
| 4LDK | 96 | 2 |
| Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Reserved | 1F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 1F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 1F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 2F | 1LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Reserved | 2F | 2DK | 61㎡ | Details |
|
|
Reserved | 2F | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 3DK | 76㎡ | Details |
|
|
Reserved | 3F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 4F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 4F | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Reserved | 4F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 4F | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Reserved | 6F | 3DK | 76㎡ | Details |
|
|
Reserved | 6F | 1LDK | 46㎡ | Details |
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 11Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1501
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 9Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1258
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 14Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1258
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 6Bangai
Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1358-48