トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 22 images)
Address | Myojindai Hodogaya-Yokohama Kanagawa1 | ||
---|---|---|---|
Access |
Sotetsu Main Line
『
Hoshikawa Station
』
+ 8 minutes walk
Sotetsu Main Line 『 Wadamachi Station 』 + 9 minutes walk JR Yokosuka Line 『 Hodogaya Station 』 12 minutes bus ( to『明神台』 bus stop) + 1 minutes walk JR Shonan Shinjuku Line 『 Hodogaya Station 』 12 minutes bus ( to『明神台』 bus stop) + 1 minutes walk |
||
Building age | 19年~24年 | Total Unit | 1,039 |
Rent | ¥77,200~183,300 | Security Deposit | 2 months |
Common service fee | ¥5,400 | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | ||
Parking | 平面 空き台数:43台 料金:16,390円~18,480円自走 空き台数:55台 料金:16,390円~18,480円機械 空き台数:6台 料金:14,740円~16,390円 | ||
Japanese Site | コンフォール明神台 |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1K | 41~51 | ¥84,900~114,600 | 9 |
1DK | 40~42 | ¥75,700~98,300 | 73 |
1LDK | 49~67 | ¥88,800~140,800 | 130 |
2DK | 49~60 | ¥90,800~132,900 | 237 |
2LDK/2LDK+S | 59~85 | ¥102,500~148,700 | 150 |
3DK | 59~69 | ¥97,400~141,400 | 86 |
3LDK | 74~87 | ¥118,200~158,800 | 73 |
4DK | 76~80 | ¥123,600~151,000 | 27 |
1K(ペット共生可能) | 48~49 | ¥91,800~108,300 | 13 |
1LDK/1LDK+S(ペット共生可能) | 50~65 | ¥95,200~147,600 | 81 |
2LDK(ペット共生可能) | 61~79 | ¥113,000〜168,700 | 101 |
3LDK(ペット共生可能) | 74~95 | ¥129,500〜179,600 | 46 |
4LDK(ペット共生可能) | 86~92 | ¥146,500~168,800 | 13 |
Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Reserved | ***** | 1K | 40㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 4LDK | 95㎡ | Details |
|
Reserved | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
Kohoku New Town Comfort Nakamachidai
Kachida-Minami Tsuduki-Yokohama Kanagawa2-2-24
Kohoku New Town Comfort Center Minami
Chigasaki-Higashi Tsuduki-Yokohama Kanagawa3-5
Kohoku New Town Promenade Nakamachidai
Nakamachidai Tsuduki-Yokohama Kanagawa5-7
Kohoku New Town Salvia Dai2
Eda-Minami Tsuduki-Yokohama Kanagawa1-2