トップ画像画像
▲ Click to enlarge(All 1 images)
| Address | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-7-5 | ||
|---|---|---|---|
| Access |
Tokyu Denentoshi Line
『
Aobadai Station
』
+ 2 minutes walk
|
||
| Building age | 59年 | Total Unit | 385 |
| Rent | ¥55,400~77,400 | Security Deposit | 2 months |
| Common service fee | ¥4,200 | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | ||
| Parking | - | ||
| Japanese Site | 青葉台 | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
※ Facilities vary by room/building
| Layout | Size(sq. m) | Total Unit |
|---|---|---|
| 1DK | 27~ | |
| 2DK | ~41 |
| Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Reserved | 4F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 4F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 4F | 2DK | 41㎡ | Details |
|
|
Reserved | 5F | 2DK | 41㎡ | Details |
|
|
Reserved | 5F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 5F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 6F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 8F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 9F | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Reserved | 9F | 2DK | 40㎡ | Details |
Kohoku New Town Comfort Joyama no Oka
Higashi-Yamada Tsuduki-Yokohama Kanagawa3-23
Kohoku New Town Comfort Nakamachidai
Kachida-Minami Tsuduki-Yokohama Kanagawa2-2-24
Kohoku New Town Comfort Center Minami
Chigasaki-Higashi Tsuduki-Yokohama Kanagawa3-5
Kohoku New Town Yamadafujikoen Heights
Kita-Yamada Tsuduki-Yokohama Kanagawa3-27